品牌 | Dragonmed/瑞士 |
---|
LCD數控頂置式電子攪拌器
產品優勢
☆ 品質
認證:獲得公信力的TUV德國萊茵公司頒發的CE, cTUVus和FCC產品認證
整機全防爆:防爆直流無刷電機確保實驗室
保護:包括過載保護和電機保護,出現過載、短路和速度異常等情況時自動切斷電路并報警,保證運行和實驗室
防樣品溢出:平穩啟動,防止樣品溢出
封閉式外殼: 符合通行的防護DIN/EN 60529標準,高保護等級IP42,封閉式外殼阻止液體濺入機器內部腐蝕電路,保障運行
時間連續穩定運行
☆ LCD實時顯示
可實時監控轉速和扭矩,顯示轉速真實值/設定值,并可切換顯示扭矩
☆ 控制轉速,操作方便
控速,控制精度±3rpm
恒定轉速,可根據樣品粘度變化自動調整扭矩,保持設定轉速
帶背光的LCD液晶顯示,方便準確讀數
☆ 輸出功率大
OS40-PRO 輸入功率120W,輸出功率100W;OS20-PRO 輸入功率60W,輸出功率50W
☆ 開放的RS232數據輸出端口
通過RS232接口連接電腦可實現遠程操控,并保存數據
技術指標:
| OS40-Pro | OS20-Pro |
大攪拌量(H2O) [L] | 40 | 20 |
電機輸入功率 [W] | 120 | 60 |
電機輸出功率 [W] | 100 | 50 |
電壓 [VAC] | 100-240 | 100-240 |
頻率 [Hz] | 50/60 | 50/60 |
功率 [W] | 130 | 70 |
轉速范圍 [rpm] | 50-2200 | 50-2200 |
轉速控制度 [rpm] | ±3 | ±3 |
轉速顯示 | LCD | LCD |
轉速顯示分辨率 [rpm] | ±1 | ±1 |
大扭矩 [N.cm] | 60 | 40 |
過載保護 | LED燈亮,自動停止 | |
電機保護 | LED燈亮,自動停止 | |
大粘度 [mPas] | 50000 | 10000 |
鉆夾頭夾持直徑范圍 [mm] | 0.5-10 | 0.5-10 |
外形尺寸(HxD) [mm] | 83 x 220 x 186 | 83 x 220 x 186 |
重量 [kg] | 2.8 | 2.6 |
保護級別(DIN EN 60529) | IP42 | IP42 |
環境溫度 [oC] | 5-40 | 5-40 |
相對濕度 [%] | 80 | 80 |
RS232接口 | Yes | Yes |
訂貨號碼 | 型號 | 產品描述 |
840203110000 | OS40-Pro | LCD數顯頂置式強力電子攪拌器,大攪拌量40L,不含攪拌槳和支架套裝,國標插頭,110V/220V/50Hz/60Hz |
840102110000 | OS20-Pro | LCD數顯頂置式電子攪拌器,大攪拌量20L,不含攪拌槳和支架套裝,國標插頭,110V/220V/50Hz/60Hz |
附件 | | |
18900069 | | 鉆夾頭 |
18900131 | | U型支架套裝, 包括U型底座(寬200mm; 深315mm)、支桿(高780mm)和夾頭 |
18900071 | | 四葉片式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳大直徑5cm, 316L不銹鋼 |
18900072 | | 一字式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳大直徑6cm, 316L不銹鋼 |
18900073 | | 扇片式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳大直徑6.8cm, 316L不銹鋼 |
18900074 | | 離心式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳大直徑9cm, 316L不銹鋼 |
18900075 | | 四葉片式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳大直徑6.5cm, PTFE涂層 |
18900076 | | 一字式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳大直徑7cm, PTFE涂層 |
18900077 | | 扇片式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳大直徑6.8cm, PTFE涂層 |
18900078 | | 離心式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳大直徑8.5cm, PTFE涂層 |
附件:
| 貨號:18900071 | |
|
| 貨號:18900073 | |
|
| 貨號:18900075 | |
|
| 貨號:18900077 | |
|